Màn hình cảm ứng OMNI-2155-BT (15.6 inch)
- 15.6” Modular HMI Panel PC with Intel® J1900/ N2807 Processor
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành 24 tháng
Màn hình cảm ứng OMNI-2155-BT (15.6 inch)
Màn hình cảm ứng Omini-2155-BT có những đặc trưng gì? Ứng dụng của chúng như thế nào? Cùng IPC tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Màn hình cảm ứng Omini-2155-BT được nhiều người dùng đánh giá cao. Màn hình Omini này sở hữu bộ xử lý Intel® Celeron® J1900 N2807. Đặc biệt, OMNI-2155 mang lại hiệu suất nâng cao so với các mẫu trước đó với độ phân giải tối đa 1366 x 768, hỗ trợ bộ nhớ lên đến 8 GB, (J1900), 4 GB, (N2807) và thiết kế gắn kết VESA 100 / bảng điều khiển.
Bên cạnh đó, màn hình cảm ứng Omini-2155-BT còn có một số giao diện mở rộng và I / Os phổ biến nhất. Chẳng hạn như USB loại A x 1 cho USB 3.2 Thế hệ 1, USB loại A x 3 cho USB 2.0, HDMI x 1 và khối đầu cuối 3 chân x 1 cho 9 ~ 30. Đầu vào nguồn V DC, cũng được trang bị trong thiết bị, giúp nó trở nên lý tưởng cho bất kỳ ứng dụng công nghiệp hoặc màn hình HMI nào.
Một lưu ý nhỏ cho người dùng khi sử dụng loại màn hình cảm ứng này, đó là nên chọn DRAM nhiệt độ rộng ở trên và sử dụng thiết bị lưu trữ nhiệt độ rộng nếu máy tính bảng OMNI được vận hành ở trên 40°C. Đây được coi là một trong những dòng màn hình cảm ứng tối ưu, là lựa chọn hoàn hảo cho người dùng. Sản phẩm này có đóng góp lớn vào những ứng dụng công nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trên đây là tất tần tật những thông tin cơ bản về màn hình cảm ứng Omini-2155-BT. Nếu bạn còn thắc mắc gì về sản phẩm này, liên hệ ngay IPC247 để được hỗ trợ tư vấn nhé! Chúc bạn lựa chọn được màn hình cảm ứng phù hợp.
Note:*RAM not included *Panel Mount Kit (Optional)
SYSTEM | |
PROCESSOR | Intel® Celeron® J1900 ,2 GHz / N2807, 1.58 GHz |
SYSTEM MEMORY | 204-pin DDR3L 1333MHz SODIMM x 1, up to 8 GB (J1900), 4 GB (N2807) |
LCD/CRT CONTROLLER | Integrated in Processor |
ETHERNET | 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2 |
I/O PORT | USB type A x 1 for USB 3.0 USB type A x 3 for USB 2.0 SMA antenna hole x 1 HDMI x 1 CFast™ x 1 DB-9 for RS-232/422/485 x 1 RJ-45 x 2 for 10/100/1000Base-TX DB-15 x 1 for VGA 3-pin terminal block x 1 for 9~30 V DC power input LED Power On/Off Switch x 1 |
STORAGE DISK DRIVE | CFast™ socket x 1 SATA 2.5” HDD bay x 1 |
EXPANSION SLOT | Mini-Card x 2 (Full Size) |
OS SUPPORT | Windows® 7, WES 7, Windows® 8, Windows® 10, Linux kernel 2.6.x or above |
MECHANICAL | |
CONSTRUCTION | Aluminum front bezel + metal chassis |
MOUNTING | VESA 100/ Panel mount |
DIMENSION | 16.54” x 10.39” x 2.36” (420 mm x 264 mm x 60 mm) |
GROSS WEIGHT | 6.6 lb (3 kg) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C~60°C with industrial grade device (with 0.5 m/s air flow, according to IEC68-2-14, CPU: N2807) -20°C~55°C with industrial grade device (with 0.5 m/s air flow, according to IEC68-2-14, CPU: J1900) |
STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
STORAGE HUMIDITY | 90% @40°C, non-condensing |
ANTI-VIBRATION | 1 Grms/ 5 ~ 500 Hz/ Operation (HDD) |
ANTI-SHOCK | 15 G peak acceleration (11 msec. duration) |
CERTIFICATION | CE/FCC class A |
POWER SUPPLY | |
DC INPUT | DC 9 ~ 30 V |
LCD | |
DISPLAY TYPE | 15.6″ TFT-LCD, LED backlight |
MAX. RESOLUTION | 1366 x 768 |
MAX. COLORS | 16.7M colors (8-bit for R,G,B) |
LUMINANCE | 400 cd/m² |
VIEWING ANGLE | 160°(H), 140°(V) |
BACK LIGHT | LED |
BACK LIGHT MTBF (HOURS) | 50000 |
TOUCHSCREEN | |
TYPE | P-CAP/ 5-wire resistive |
LIGHT TRANSMISSION | 90 ± 3%/ 80% ± 5% |
PART NUMBER | OMNI-2155HTT- BT-A1-1010 | OMNI-2155HTT- BT-A2-1010 | OMNI-2155HTT- BT-A3-1010 | OMNI-2155HTT- BT-A4-1010 | OMNI-215DHTT- KIT-A1-1010 | OMNI-215DHTT- KIT-A2-1010 | OMNI-BT- KIT-A1-1010 | OMNI-BT- KIT-A2-1010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | Panel PC | Panel PC | Panel PC | Panel PC | Panel Kit | Panel Kit | CPU Box Kit | CPU Box Kit |
DISPLAY TYPE | 15.6” TFT LCD | 15.6” TFT LCD | 15.6” TFT LCD | 15.6” TFT LCD | 15.6” TFT LCD | 15.6” TFT LCD | — | — |
MAX RESOLUTION | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | — | — |
LUMINANCE | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | — | — |
VIEW ANGLE | 160°(H) 140°(V) | 160°(H) 140°(V) | 160°(H) 140°(V) | 160°(H) 140°(V) | 160°(H) 140°(V) | 160°(H) 140°(V) | — | — |
CPU | Intel® J1900, 2GHz | Intel® N2807, 1.58 GHz | Intel® J1900, 2GHz | Intel® N2807, 1.58 GHz | — | — | Intel® J1900, 2GHz | Intel® N2807, 1.58 GHz |
LAN | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
USB 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
USB 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 3 | 3 |
RS- 232/422/485 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
STORAGE | CFast™ x 1 2.5 SATA HDD x 1 | CFast™ x 1 2.5 SATA HDD x 1 | CFast™ x 1 2.5 SATA HDD x 1 | CFast™ x 1 2.5 SATA HDD x 1 | — | — | CFast™ x 1 2.5 SATA HDD x 1 | CFast™ x 1 2.5 SATA HDD x 1 |
RAM | DDR3L, up to 8 GB | DDR3L, up to 8 GB | DDR3L, up to 8 GB | DDR3L, up to 8 GB | — | — | DDR3L, up to 8 GB | DDR3L, up to 8 GB |
DISPLAY | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | — | — | VGA x 1 | VGA x 1 |
EXPANSION | Mini-Card x 2 (Full Size) OMNI Module | Mini-Card x 2 (Full Size) OMNI Module | Mini-Card x 2 (Full Size) OMNI Module | Mini-Card x 2 (Full Size) OMNI Module | — | — | Mini-Card x 2 (Full Size) OMNI Module | Mini-Card x 2 (Full Size) OMNI Module |
MOUNTING | VESA 100/ Panel mount | VESA 100/ Panel mount | VESA 100/ Panel mount | VESA 100/ Panel mount | — | — | VESA 100/ Panel mount | VESA 100/ Panel mount |
POWER | DC 9~30V | DC 9~30V | DC 9~30V | DC 9~30V | — | — | DC 9~30V | DC 9~30V |
OPERATING TEMP. | -10°C~55°C with airflow | -10°C~60°C with airflow | -10°C~55°C with airflow | -10°C~60°C with airflow | -10°C~60°C with airflow | -10°C~60°C with airflow | -10°C~55°C with airflow | -10°C~60°C with airflow |
TOUCH | 5-wire Resistive | 5-wire Resistive | Projected capacitive | Projected capacitive | 5-wire Resistive | Projected capacitive | — | — |
Part Number | Description |
AP-OT9789LA1000 | LCD monitor Stand 230mm, LA-100 |
1702031802 | Power Cord (US Type) |
1702031803 | Power Cord (European Type) |
170203180E | Power Cord (Japanese Type) |
1255900841 | 12V 84W Power Adapter w/ 3pin Terminal Block |
1700021500 | Remote Switch Cable, 150 cm |
OMNI Module (With AAEON Interface)
9741215501 | WiFi & SIM Card Module (Mini-Card WiFi Module is not Included) |
9741215502 | Dual LAN Module |
9741215503 | USB / COM / LAN Module |
9741215504 | COM Port Module |
9741215505 | Isolated COM Port module |
9741215506 | DIO Module |
9741215507 | CAN Bus Module |
9741215508 | Audio Module |
9741215510 | HMS Kit |
9741215511 | COM x 4, DIO x 16 Module |
Wide Temperature DRAM
9761215500 | 2GB Wide Temperature DRAM (-40°C ~ 95°C) |
9761215501 | 4GB Wide Temperature DRAM (-40°C ~ 95°C) |
9761215502 | 8GB Wide Temperature DRAM (-40°C ~ 95°C) |
Note | **Users should select the wide temperature DRAM above and use wide temperature storage devices if the OMNI-2155 is to be operated at over 40°C. |
Reviews
There are no reviews yet.