Màn hình cảm ứng OMNI-3105-SKU (10.4 inch)
- 10.4” Modular HMI Panel PC with Intel® 6th Generation i5-6300U/C-3955U Processor
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành 24 tháng
Màn hình cảm ứng OMNI-3105-SKU (10.4 inch)
Bạn đang có những thắc mắc về thông số kỹ thuật, cũng như tính năng của màn hình cảm ứng Omini-3105-SKU? Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm những thông tin chi tiết hơn về sản phẩm này nhé!
Đây thực chất là một máy tính bảng điều khiển HMI mô-đun 10,4 ”với bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6 i5-6300U /C-3955U. Mặt sau của màn hình là các cảnh tản nhiệt bằng nhôm được gia công cực kỳ tỉ mỉ, nhờ đó mang đến khả năng tản nhiệt vượt trội mà không tạo ra bất kỳ một tiếng động nào trong quá trình hoạt động. Cùng với chuẩn vesa 100 giúp người dùng có thể dễ dàng đặt lên giá hoặc để bàn, hết sức tiện dụng đúng không nào!
Ngoài ra, Omini-3105-BT cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn chống nước IP65. Điều này đồng nghĩa với việc, màn hình có khả năng chống bụi bẩn xâm nhập hoàn toàn. Đồng thời, với mức chỉ số chống nước là 5 cũng giúp loại màn hình này dù bị nước phun từ bất cứ phía nào cũng sẽ không có tác động nguy hiểm.
Nếu bạn còn đang phân vân chưa biết lựa chọn đơn vị nào để được hỗ trợ tư vấn, mua sản phẩm. Hãy liên hệ ngay IPC247 nhé! Đây là Công ty Phát triển Công nghệ cao Quyết Thắng, đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các dòng màn hình máy tính công nghiệp chính hãng từ các hãng danh tiếng hàng đầu thế giới như Advantech, Aaeon, Cincoze..
SYSTEM | |
PROCESSOR | Intel® i5-6300U processor, 2.4 GHz Intel® Celeron 3955U processor, 2.0 GHz |
SYSTEM MEMORY | 260-pin DDR4 SODIMM x 1, up to 8GB |
LCD/CRT CONTROLLER | Integrated in processor |
ETHERNET | Intel® I211, 10/100/1000Base-TX x 1 |
I/O PORT | USB 3.0 type A x 4 SMA Antenna hole x 1 HDMI x 1 DB-9 Type RS-232/422/485 x 2 RJ-45 x 1 for 10/100/1000 base-TXX 3-pin terminal block x 1 for 9~30 Vdc power input LED Power on/off switch x1 (Power on = Orange, Power off =N/A) |
STORAGE DISK DRIVE | 2.5″ SATA HDD bay x 1 |
EXPANSION SLOT | Mini card x 1 (Testing Compalibility Only) SIM card x 1 PCIE X 1 connector (AAEON PIN Define) |
OS SUPPORT | Window® 8.1, Window® 10, Linux Kernal 2.6.x or above |
MECHANICAL | |
CONSTRUCTION | Aluminum design (IP65 Front Frame) |
MOUNTING | Wall /VESA Mount/Desktop (Optional panel mount kits) |
DIMENSION | 11.02” x 9.41” x 2.32” (280 x 239 x 59 mm) |
GROSS WEIGHT | 8.36 lb (3.8 kg) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 55°C with 0.5 m/s airflow (Industrial Grade HDD ) |
STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
STORAGE HUMIDITY | 90% @40°C; non-condensing |
ANTI-VIBRATION | 1 Grms / 5~ 500Hz / operation – with HDD |
ANTI-SHOCK | – |
CERTIFICATION | CE/FCC class A |
POWER SUPPLY | |
DC INPUT | DC 9(min) ~ 30 (max) V w/3-pin terminal block, ATX Power function |
LCD | |
DISPLAY TYPE | 10.4″ TFT-LCD, LED |
MAX. RESOLUTION | 800(H) x 600(V) |
MAX. COLORS | 16.2M colors |
LUMINANCE | 230 cd/m² |
VIEWING ANGLE | 120 (H), 100 (V) |
BACK LIGHT | LED |
BACK LIGHT MTBF (HOURS) | — |
TOUCHSCREEN | |
TYPE | P-CAP/ 5-wire resistive |
LIGHT TRANSMISSION | P-CAP (90% ± 3%) 5-wire Resistive (80% ± 3%) |
PART NUMBER | OMNI-3105HTT- SKU-A1-1010 | OMNI-3105HTT- SKU-A2-1010 | OMNI-3105HTT- SKU-A3-1010 | OMNI-3105HTT- SKU-A4-1010 | OMNI-310DHTT- KIT-A1-1010 | OMNI-310DHTT- KIT-A2-1010 | OMNI-SKU- KIT-A1-1010 | OMNI-SKU- KIT-A2-1010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEM | Panel PC | Panel PC | Panel PC | Panel PC | Panel Kit | Panel Kit | CPU BOX Kit | CPU BOX Kit |
DISPLAY TYPE | 10.4” TFT LCD | 10.4” TFT LCD | 10.4” TFT LCD | 10.4” TFT LCD | 10.4” TFT LCD | 10.4” TFT LCD | — | — |
MAX RESOLUTION | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | 800 x 600 | — | — |
LUMINANCE | 230 cd/m² | 230 cd/m² | 230 cd/m² | 230 cd/m² | 230 cd/m² | 230 cd/m² | — | — |
VIEW ANGLE | 120°(H) 100°(V) | 120°(H) 100°(V) | 120°(H) 100°(V) | 120°(H) 100°(V) | 120°(H) 100°(V) | 120°(H) 100°(V) | — | — |
CPU | Intel® i5-6300U, 2.4 GHz | Intel® Celeron® 3955U, 2 GHz | Intel® i5-6300U, 2.4 GHz | Intel® Celeron® 3955U, 2 GHz | — | — | Intel® i5-6300U, 2.4 GHz | Intel® Celeron® 3955U, 2 GHz |
LAN | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
USB 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 |
RS- 232/422/485 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
STORAGE | 2.5” SATA HDD x 1 | 2.5” SATA HDD x 1 | 2.5” SATA HDD x 1 | 2.5” SATA HDD x 1 | — | — | 2.5” SATA HDD x 1 | 2.5” SATA HDD x 1 |
RAM | DDR4, up to 16GB | DDR4, up to 16GB | DDR4, up to 16GB | DDR4, up to 16GB | — | — | DDR4, up to 16GB | DDR4, up to 16GB |
DIS- PLAY | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | — | — | HDMI x 1 | HDMI x 1 |
EXPANSION | Mini-Card x 1 (Full Size) | Mini-Card x 1 (Full Size) | Mini-Card x 1 (Full Size) | Mini-Card x 1 (Full Size) | — | — | Mini-Card x 1 (Full Size) | Mini-Card x 1 (Full Size) |
MOUNTING | VESA 100/ Panel mount | VESA 100/ Panel mount | VESA 100/ Panel mount | VESA 100/ Panel mount | — | — | VESA 100/ Panel mount | VESA 100/ Panel mount |
POWER | DC 9~30V | DC 9~30V | DC 9~30V | DC 9~30V | — | — | DC 9~30V | DC 9~30V |
TEMP. | -20°C~55°C with airflow | -20°C~55°C with airflow | -20°C~55°C with airflow | -20°C~55°C with airflow | -20°C~55°C with airflow | -20°C~55°C with airflow | -20°C~55°C with airflow | -20°C~55°C with airflow |
TOUCH | 5-wire Resistive | 5-wire Resistive | Projected capacitive | Projected capacitive | 5-wire Resistive | Projected capacitive | Support AAEON OMNI- Display Kit | Support AAEON OMNI- Display Kit |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.