Máy tính công nghiệp không quạt Aaeon BOXER 6614
- Fanless Embedded Box PC with Intel® Celeron® J1900 2.0 GHz/ Celeron® N2930 Quad Core 1.83 GHz/Celeron® N2807 Dual Core 1.58 GHz
- Hoạt động liên tục 24/7
- Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp không quạt là hệ thống máy tính loại bỏ hoàn toàn thành phần quay. Do đó, loại máy tính này có thể hoạt động không ngừng nghỉ 24/7, chắc chắn sẽ là giải pháp tối ưu cho các ứng dụng cần sự ổn định. Cùng IPC247 tìm hiểu về những tính năng, tính ứng dụng của máy tính công nghiệp không quạt Aaeon Boxer 6614 nhé!
Dòng máy tính công nghiệp không quạt AAEON BOXER 6614 sử dụng Intel® Celeron® N2930 Quad Core 1,83 GHz SoC N2930 / Celeron® N2807 Dual Core 1,58 GHz (Tùy chọn), bộ điều khiển nhúng này mở rộng hiệu suất đồ họa đáng kể so với thế hệ bộ xử lý Celeron® mới nhất.
Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, việc quảng cáo các sản phẩm tiêu dùng sẽ không chỉ bó hẹp trong tivi gia đình mà sẽ lan rộng ra các khu vực công cộng có lượng người qua lại cao như cửa hàng bách hóa, xe buýt, trạm giao thông, siêu thị… Ngành marketing quảng cáo sẽ sử dụng mọi phương tiện có thể hình dung được để truyền tải thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng.
Các nhà tích hợp hệ thống sẽ cần một thiết bị đa chức năng để đáp ứng nhu cầu thương mại cho việc quảng cáo công khai như vậy. Máy tính công nghiệp không quạt Aaeon BOXER 6614 là bộ điều khiển hiệu suất cao độc lập được thiết kế để hoạt động lâu dài và có độ tin cậy cao. Nó có thể thay thế các phương pháp truyền thống và trở thành bộ điều khiển chủ đạo cho thị trường giải trí đa phương tiện.
Trên đây là tất tần tật những thông tin về Aaeon Boxer 6614. Nếu còn thắc mắc thông tin gì về sản phẩm này, hãy liên hệ ngay IPC247 để được hỗ trợ kịp thời nhé!
SYSTEM | |
CPU | Intel® Celeron™ J1900, 2.0 GHz |
Intel® Celeron™ N2930, 1.83 GHz | |
Intel® Celeron™ N2807, 1.58GHz | |
CHIPSET | Intel® System on Chip |
SYSTEM MEMORY | DDR3L 1333 SODIMM slot x 1, up to 8 GB (J1900/N2930/E3845) or 4 GB (N2807) |
DISPLAY INTERFACE | VGA, HDMI |
STORAGE DEVICE | CFast™, HDD/SSD |
ETHERNET | Intel® I210/I211, 10/100/1000Base-TX x 2 |
I/O | RS-232/422/485 x 2 |
RS-232 x 2 | |
USB 2.0 x 3 | |
USB 3.0 x 1 | |
VGA x 1 | |
HDMI x 1 | |
Line-out x 1 | |
LAN x 2 | |
CFast slot x 2 | |
Antenna holes x 2 | |
Power switch | |
Power input | |
EXPANSION | Full-size Mini-Card x 1 |
Half-size Mini-Card x 1 | |
INDICATOR | Power LED |
HDD active LED | |
OS SUPPORT | Windows® 10, Windows® 8.1 (32/64-bit), Windows® 7(32/64-bit), WES7/WES8, Linux Ubuntu 14.04/ Kernel 3.13.0 |
POWER SUPPLY | |
POWER REQUIREMENT | 9 – 30V with 3-pin terminal block |
12V with lockable DC jack | |
MECHANICAL | |
MOUNTING | Wallmount |
DIN Rail (Mounting kit is optional) | |
DIMENSIONS (W X H X D) | 8.35″ x 4.21″ x 2.53″ (212.15mm x 107mm x 64.2mm ) |
GROSS WEIGHT | 6.6 lb (2.8 kg) |
NET WEIGHT | 4.4 lb (2 kg) |
ENVIRONMENTAL | |
OPERATING TEMPERATURE | -20°C ~ 55°C with wide temperature CFast™ card |
-20°C ~ 60°C with wide temperature HDD | |
(according to IEC68-2-14 with 0.5 m/s AirFlow ; with industrial devices) | |
STORAGE TEMPERATURE | -20°C ~ 70°C |
STORAGE HUMIDITY | 95% @ 40°C, non-condensing |
ANTI-VIBRATION | 5 Grms/ 5 ~ 500Hz/ operation –CFast™ card |
1 Grms/ 5~ 500Hz/ operation – HDD | |
CERTIFICATION | CE/FCC class A |
PART NUMBER | BOXER-6614-A1-1010 | BOXER-6614-A11M-1010 | BOXER-6614-A12-1010 | BOXER-6614-A12M-1010 | BOXER-6614-A1M-1010 | BOXER-6614-A2-1010 | BOXER-6614-A2M-1010 | BOXER-6614-A31-1010 | BOXER-6614-A31M-1010 | BOXER-6614-A32-1010 | BOXER-6614-A32M-1010 |
CPU | Intel® Celeron® SoC N2930 | Intel® Celeron® SoC N2807 | Intel® Celeron® SoC N2807 | Intel® Celeron® SoC N2807 | Intel® Celeron® SoC N2930 | Intel® Celeron® SoC N2930 | Intel® Celeron® SoC N2930 | Intel® Celeron® SoC J1900 | Intel® Celeron® SoC J1900 | Intel® Celeron® SoC J1900 | Intel® Celeron® SoC J1900 |
RAM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
LAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RS-232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RS-232/422/485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STOGARE | CFast Socket x 1 (Easy-to-swap) | CFast Socket x 1 (Easy-to-swap) | CFast Socket x 1 (Easy-to-swap) SATA 2.5” HDD bay x 1 | CFast Socket x 1 (Easy-to-swap) SATA 2.5” HDD bay x 1 | CFast Socket x 1 (Easy-to-swap) | CFast Socket x 1 (Easy-to-swap) SATA 2.5” HDD bay x 1 | CFast Socket x 1 (Easy-to-swap) SATA 2.5” HDD bay x 1 | CFast Socket x 1 (Easy-to-swap) | CFast Socket x 1 (Easy-to-swap) | CFast Socket x 1 (Easy-to-swap) SATA 2.5” HDD bay x 1 | CFast Socket x 1 (Easy-to-swap) SATA 2.5” HDD bay x 1 |
DISPLAY | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 | VGA x 1 |
HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | |
EXPANSION | Full Size Mini-Card x 1 Half Size Mini-Card x 1 | Full Size Mini-Card x 1 Half Size Mini-Card x 1 | Full Size Mini-Card x 1 Half Size Mini-Card x 1 | Full Size Mini-Card x 1 Half Size Mini-Card x 1 | Full Size Mini-Card x 1 Half Size Mini-Card x 1 | Full Size Mini-Card x 1 Half Size Mini-Card x 1 | Full Size Mini-Card x 1 Half Size Mini-Card x 1 | Full Size Mini-Card x 1 Half Size Mini-Card x 1 | Full Size Mini-Card x 1 Half Size Mini-Card x 1 | Full Size Mini-Card x 1 Half Size Mini-Card x 1 | Full Size Mini-Card x 1 Half Size Mini-Card x 1 |
MOUNTING | Wallmount/ Din Rail Mounting Kit (Optional) | Wallmount/ Din Rail Mounting Kit (Optional) | Wallmount/ Din Rail Mounting Kit (Optional) | Wallmount/ Din Rail Mounting Kit (Optional) | Wallmount/ Din Rail Mounting Kit (Optional) | Wallmount/ Din Rail Mounting Kit (Optional) | Wallmount/ Din Rail Mounting Kit (Optional) | Wallmount/ Din Rail Mounting Kit (Optional) | Wallmount/ Din Rail Mounting Kit (Optional) | Wallmount/ Din Rail Mounting Kit (Optional) | Wallmount/ Din Rail Mounting Kit (Optional) |
POWER | DC 12V | DC 9-30V | DC 12V | DC 9-30V | DC 9-30V | DC 12V | DC 9-30V | DC 12V | DC 9-30V | DC 12V | DC 9-30V |
TEMP. | -20°C~55°C with Wide Temp. CFast(with 0.5 m/ s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~55°C with Wide Temp. CFast(with 0.5 m/ s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~55°C with Wide Temp. CFast(with 0.5 m/ s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~55°C with Wide Temp. CFast(with 0.5 m/ s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~55°C with Wide Temp. CFast(with 0.5 m/ s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~55°C with Wide Temp. CFast(with 0.5 m/ s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~55°C with Wide Temp. CFast(with 0.5 m/ s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~55°C with Wide Temp. CFast(with 0.5 m/ s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~55°C with Wide Temp. CFast(with 0.5 m/ s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~55°C with Wide Temp. CFast(with 0.5 m/ s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~55°C with Wide Temp. CFast(with 0.5 m/ s air flow, according to IEC68-2-14) |
-20°C~60°C with Wide Temp. HDD(with 0.5 m/s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~60°C with Wide Temp. HDD(with 0.5 m/s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~60°C with Wide Temp. HDD(with 0.5 m/s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~60°C with Wide Temp. HDD(with 0.5 m/s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~60°C with Wide Temp. HDD(with 0.5 m/s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~60°C with Wide Temp. HDD(with 0.5 m/s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~60°C with Wide Temp. HDD(with 0.5 m/s air flow, according to IEC68-2-14) | -20°C~60°C with Wide Temp. HDD(with 0.5 m/s air flow, according to IEC68-2-14) |
125530060A – DC Jack for 6614-A1/A2 | Power Adapter, AC, 100/240V, 12V/5A, 60W, W/ Lock, FSP, FSP060-DBAE1 |
1255900841 – 3 pin for 6614-A1M/A2M | Power Adapter, AC, 100/240V, 12V/7A, 84W, FSP, FSP084-DMAA1 |
1702031802 | Power Cord (US Type) |
1702031803 | Power Cord (European Type) |
170203180E | Power Cord (Japanese Type) |
9741681003 | Din Rail Mount Kit |
Reviews
There are no reviews yet.